因子参考(辅助)
≤¥50已过滤 · 7因子加权 · ROE 120天滞后防泄露 · 本地数据排名仅供参考
排名 Top 15
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 得分 | 动量 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000657 | 中钨高新 | ¥35.40 | 1.3 | +0.9 | |
| 2 | 600221 | 海航控股 | ¥1.16 | 1.2 | -0.3 | |
| 3 | 600176 | 中国巨石 | ¥26.08 | 1.1 | +1.2 | 策略信号 |
| 4 | 601872 | 招商轮船 | ¥15.15 | 1.1 | +1.1 | |
| 5 | 002648 | 卫星化学 | ¥23.71 | 0.7 | +0.5 | 策略信号 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | ¥32.41 | 0.6 | +0.1 | |
| 7 | 000975 | 山金国际 | ¥22.19 | 0.6 | +0.2 | |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | ¥25.99 | 0.6 | +0.0 | |
| 9 | 600522 | 中天科技 | ¥21.76 | 0.6 | +0.7 | |
| 10 | 600938 | 中国海油 | ¥29.98 | 0.6 | +0.3 | |
| 11 | 002142 | 宁波银行 | ¥35.53 | 0.6 | +0.3 | |
| 12 | 000807 | 云铝股份 | ¥22.68 | 0.6 | +0.1 | |
| 13 | 601939 | 建设银行 | ¥12.30 | 0.6 | +0.3 | |
| 14 | 002415 | 海康威视 | ¥35.28 | 0.5 | +0.1 | |
| 15 | 002938 | 鹏鼎控股 | ¥42.48 | 0.5 | +0.4 |
因子排名基于本地数据(AKShare),与聚宽排名存在差异。多因子仅为辅助参考,选股决策以三策略信号为主。