历史对比

每日市场脉搏 + 信号摘要 · 横向对比看趋势变化

← 30天前 最近 →
每根柱子 = 一个交易日 · 红色上涨 · 绿色下跌 · 高度 = 指数相对高低
市场脉搏(30天)
日期指数较昨日方向5日涨跌上涨/下跌上涨率净涨家数成交额涨停/跌停
2026-11-13 4016 — ↓ -1.0% 127 / 167 42.3% -40 4602亿 0/6
2026-11-12 4044 +28点 +0.7% ↓ -0.3% 84 / 211 28.0% -127 5082亿 0/0
2026-11-11 4076 +32点 +0.8% ↓ -0.9% 79 / 215 26.3% -136 4421亿 8/0
2026-11-10 4059 -17点 -0.4% ↓ -1.0% 139 / 152 46.3% -13 3801亿 1/0
2026-11-09 4056 -3点 -0.1% ↓ +1.2% 119 / 169 39.7% -50 3952亿 0/0
2026-11-06 4054 -2点 -0.0% ↓ +0.9% 93 / 202 31.1% -109 4785亿 0/2
2026-11-05 4113 +59点 +1.5% ↓ +3.2% 189 / 102 63.2% +87 6216亿 3/0
2026-11-04 4101 -12点 -0.3% ↓ +1.5% 183 / 110 61.2% +73 5967亿 25/0
2026-11-03 4009 -92点 -2.3% ↓ -1.8% 209 / 87 69.9% +122 5527亿 0/5
2026-11-02 4017 +8点 +0.2% ↓ -0.8% 191 / 102 63.9% +89 5284亿 4/0
2026-10-30 3986 -31点 -0.8% ↓ -2.9% 101 / 189 33.8% -88 4565亿 2/6
2026-10-29 4042 +56点 +1.4% ↓ -1.5% 132 / 160 44.1% -28 4116亿 1/12
2026-10-28 4084 +42点 +1.0% ↓ +1.2% 133 / 155 44.5% -22 4190亿 1/0
2026-10-27 4050 -34点 -0.8% ↓ -1.5% 75 / 217 25.1% -142 3828亿 0/3
2026-10-26 4104 +54点 +1.3% ↓ -1.2% 202 / 92 67.6% +110 4560亿 0/1
2026-10-23 4105 +2点 +0.0% ↓ -1.7% 237 / 58 79.3% +179 5578亿 4/0
2026-10-22 4036 -69点 -1.7% ↓ -3.2% 55 / 239 18.4% -184 4346亿 0/1
2026-10-21 4112 +76点 +1.9% ↓ -1.3% 85 / 202 28.4% -117 3876亿 0/1
2026-10-20 4152 +40点 +1.0% ↓ -1.6% 107 / 186 35.8% -79 3958亿 2/1
2026-10-19 4175 +22点 +0.5% ↓ -2.4% 182 / 108 60.9% +74 3628亿 0/1
2026-10-16 4171 -4点 -0.1% ↓ -2.7% 166 / 129 55.5% +37 4137亿 0/1
2026-10-15 4166 -5点 -0.1% ↓ -3.5% 79 / 215 26.4% -136 4835亿 0/3
2026-10-14 4218 +52点 +1.2% ↓ -2.1% 105 / 185 35.1% -80 3685亿 0/0
2026-10-13 4276 +58点 +1.4% ↓ -1.9% 101 / 188 33.8% -87 4420亿 0/0
2026-10-12 4288 +12点 +0.3% ↓ -1.3% 142 / 152 47.5% -10 4056亿 1/0
2026-10-09 4317 +29点 +0.7% ↓ -0.5% 179 / 113 59.9% +66 4962亿 1/0
2026-10-08 4310 -7点 -0.2% ↓ -2.9% 124 / 171 41.5% -47 4462亿 1/4
2026-09-30 4358 +47点 +1.1% ↓ -3.5% 218 / 78 72.9% +140 3565亿 0/1
2026-09-29 4345 -12点 -0.3% ↓ -4.4% 162 / 132 54.2% +30 3350亿 3/0
2026-09-28 4341 -4点 -0.1% ↓ -4.4% 74 / 219 24.8% -145 4286亿 0/4
方向:↑ = 指数在20日均线上方(中期上行) ↓ = 下方(中期下行) · 净涨家数:上涨家数 − 下跌家数(正数=偏多) · 红=涨/偏多 · 绿=跌/偏空
信号摘要(30天)
日期市场买入
通过/拦截
卖出
通过
拦截原因推荐买入
2026-11-13 — — — — —
2026-11-12 — — — — —
2026-11-11 — — — — —
2026-11-10 — — — — —
2026-11-09 — — — — —
2026-11-06 — — — — —
2026-11-05 — — — — —
2026-11-04 — — — — —
2026-11-03 — — — — —
2026-11-02 — — — — —
2026-10-30 — — — — —
2026-10-29 — — — — —
2026-10-28 — — — — —
2026-10-27 — — — — —
2026-10-26 — — — — —
2026-10-23 — — — — —
2026-10-22 — — — — —
2026-10-21 — — — — —
2026-10-20 — — — — —
2026-10-19 — — — — —
2026-10-16 — — — — —
2026-10-15 — — — — —
2026-10-14 — — — — —
2026-10-13 — — — — —
2026-10-12 — — — — —
2026-10-09 — — — — —
2026-10-08 — — — — —
2026-09-30 — — — — —
2026-09-29 ↓ 弱势 -4.4% 10/3 28 涨停:2 · 买不起(>¥50):1 600176 600803 300628 002648 300413
2026-09-28 ↓ 弱势 -4.4% 14/5 31 买不起(>¥50):4 · 跌停:1 600023 601186 603288 601058 600219
买入列:红=通过风控 / 绿=被拦截 · 无信号的日期显示 — · 信号仅在有 run.py 运行的日期产生
数据来自 web/output/history/ · 每次运行仪表盘自动存档